
Carga Horaria: 8 clases de 3 horas.
Fecha de Inicio: 11 de Mayo
Días de cursado: Martes y Jueves de 17:00hs a 20:00hs.
Modalidad: Online – Clases en vivo
Con el curso Excel aprendé a trabajar con una gran cantidad de datos y fórmulas de manera simple y ágil, aumentando tu productividad en tu lugar de trabajo.
| Microsoft Excel | |||
| Curso | Horas | Precio* | Carrera Completa* |
| Temario Nivel I | 12 Horas | $5.800,00.- | $ 11.700,00.- |
| Temario Nivel II | 12 Horas | $6.500,00.- | |
| * No incluye IVA | |||
| Formas de Pago | |||
| Transferencia Bancaria | Con tarjeta de crédito a través de Mercado Pago Más información |
||
Inscribite haciendo click aquí
Curso Microsoft Excel



